第一考场考生名单(教室号2307)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 六 年 级 |
袁志强 | 男 | 202006200009 | 1 |
| 王喜进 | 男 | 202006200019 | 2 | |
| 刘玉豪 | 男 | 202006200021 | 3 | |
| 万馨忆 | 女 | 202006200031 | 4 | |
| 盛宏伟 | 男 | 202006200041 | 5 | |
| 侯星辰 | 女 | 202006210004 | 6 | |
| 陈浩杰 | 女 | 202006210005 | 7 | |
| 石欣彤 | 女 | 202006220040 | 8 | |
| 刘玉洁 | 女 | 202006220064 | 9 | |
| 温家铭 | 男 | 202006220065 | 10 | |
| 刘冰清 | 女 | 202006220068 | 11 | |
| 石欣露 | 女 | 202006220070 | 12 | |
| 王枫铠 | 男 | 202006230006 | 13 | |
| 钟金桔 | 女 | 202006230008 | 14 | |
| 王梓旭 | 男 | 202006230035 | 15 | |
| 任仰鑫 | 女 | 202006230044 | 16 | |
| 孙博桐 | 男 | 202006240036 | 17 | |
| 李琳杉 | 女 | 202006240041 | 18 | |
| 宋佳梦 | 女 | 202006250016 | 19 | |
| 张筱靖 | 女 | 202006260006 | 20 | |
| 张筱莹 | 女 | 202006260007 | 21 | |
| 陈绪泽 | 男 | 202006300017 | 22 | |
| 桑俊豪 | 男 | 202007010008 | 23 | |
| 孙若玫 | 女 | 202007020002 | 24 | |
| 陈群亚 | 女 | 202007020011 | 25 | |
| 孟宪霏 | 女 | 202007020029 | 26 | |
| 郑颂瑶 | 女 | 202007020030 | 27 | |
| 常丹宁 | 女 | 202007020031 | 28 | |
| 张淑媛 | 女 | 202007020032 | 29 | |
| 马巾智 | 女 | 202007020033 | 30 | |
| 胡茹菲 | 女 | 202007020034 | 31 | |
| 刘雨涵 | 女 | 202007020035 | 32 | |
| 乔一诺 | 女 | 202007020037 | 33 | |
| 宋雨晴 | 女 | 202007020038 | 34 | |
| 宫良允 | 女 | 202007020040 | 35 | |
| 韩宏宇 | 男 | 202007020051 | 36 | |
| 王俊熙 | 女 | 202007080001 | 37 | |
| 乔家傲 | 女 | 202007300001 | 38 | |
| 徐若惜 | 女 | 202007300002 | 39 | |
| 邱书奇 | 女 | 202007300009 | 40 |
第二考场考生名单(教室号2310)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 七 年 级 |
崔展铭 | 男 | 202006190003 | 1 |
| 王云鑫 | 女 | 202006190008 | 2 | |
| 赵加磊 | 男 | 202006190022 | 3 | |
| 张淇宣 | 男 | 202006190023 | 4 | |
| 宋良杰 | 男 | 202006190024 | 5 | |
| 王程演 | 男 | 202006200016 | 6 | |
| 姜浩洋 | 男 | 202006200017 | 7 | |
| 张东煊 | 男 | 202006200022 | 8 | |
| 张玉宁 | 男 | 202006200023 | 9 | |
| 周佳斌 | 男 | 202006200033 | 10 | |
| 李凤莉 | 女 | 202006200034 | 11 | |
| 王一伊 | 女 | 202006200038 | 12 | |
| 姜淑涵 | 女 | 202006200051 | 13 | |
| 徐金莹 | 女 | 202006200055 | 14 | |
| 张庆杰 | 女 | 202006210001 | 15 | |
| 吴晨微 | 男 | 202006210007 | 16 | |
| 尹皓渤 | 男 | 202006210018 | 17 | |
| 刘程 | 女 | 202006210019 | 18 | |
| 朱培顺 | 男 | 202006210020 | 19 | |
| 程琪涵 | 女 | 202006220011 | 20 | |
| 杨梓涵 | 男 | 202006220019 | 21 | |
| 梁斐凯 | 女 | 202006220026 | 22 | |
| 翟岚轩 | 男 | 202006220027 | 23 | |
| 蔡希睿 | 女 | 202006220036 | 24 | |
| 郝向阳 | 男 | 202006220042 | 25 | |
| 周航 | 男 | 202006220043 | 26 | |
| 林春源 | 男 | 202006220044 | 27 | |
| 卢梦 | 女 | 202006220046 | 28 | |
| 韩昕哲 | 女 | 202006220048 | 29 | |
| 傅群章 | 男 | 202006220054 | 30 | |
| 傅勋章 | 男 | 202006220058 | 31 | |
| 代宗祥 | 男 | 202006220061 | 32 | |
| 尚恩 | 男 | 202006220066 | 33 | |
| 张启超 | 男 | 202006220071 | 34 | |
| 代宇菲 | 女 | 202006220079 | 35 | |
| 李天硕 | 男 | 202006220081 | 36 | |
| 孔尹祥森 | 男 | 202006220099 | 37 | |
| 于凯晖 | 男 | 202006220100 | 38 | |
| 王涵亿琳 | 女 | 202006220102 | 39 | |
| 李法祥 | 男 | 202006230002 | 40 | |
| 苏家锋 | 男 | 202006230005 | 41 | |
| 刘涛 | 男 | 202006230010 | 42 | |
| 李明田 | 男 | 202006230016 | 43 | |
| 薛迪铭 | 男 | 202006230032 | 44 | |
| 王逸鲁 | 男 | 202006230047 | 45 | |
| 王培东 | 男 | 202006230055 | 46 | |
| 韩博宇 | 女 | 202006230056 | 47 | |
| 刘得博 | 男 | 202006230059 | 48 | |
| 张瑞 | 男 | 202006230061 | 49 | |
| 徐振翔 | 男 | 202006240001 | 50 | |
| 张东雪 | 女 | 202006240003 | 51 | |
| 刘震 | 男 | 202006240004 | 52 | |
| 葛昱文 | 男 | 202006240019 | 53 | |
| 李传奇 | 男 | 202008010002 | 54 | |
| 第三考场考生名单(教室号2306) | ||||
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 七 年 级 |
司天佑 | 男 | 202006240020 | 1 |
| 赵天依 | 男 | 202006240026 | 2 | |
| 徐浩博 | 男 | 202006240039 | 3 | |
| 韩镇泽 | 男 | 202006240042 | 4 | |
| 支浩铭 | 男 | 202006250006 | 5 | |
| 于文帅 | 男 | 202006250020 | 6 | |
| 王一帆 | 男 | 202006250023 | 7 | |
| 李昕阳 | 男 | 202006270005 | 8 | |
| 周子浩 | 男 | 202006270007 | 9 | |
| 张康熙 | 男 | 202006270019 | 10 | |
| 于金奥 | 女 | 202006280012 | 11 | |
| 马宗壮 | 男 | 202006280013 | 12 | |
| 姜玉涵 | 女 | 202006290001 | 13 | |
| 董永刚 | 男 | 202006290005 | 14 | |
| 贾一琦 | 男 | 202006290017 | 15 | |
| 于昊 | 男 | 202006290027 | 16 | |
| 刘翔 | 男 | 202006290033 | 17 | |
| 阎环宇 | 男 | 202006300002 | 18 | |
| 王鑫茹 | 女 | 202006300003 | 19 | |
| 盖钰琳 | 女 | 202006300004 | 20 | |
| 徐祥凯 | 男 | 202006300006 | 21 | |
| 李泽昊 | 男 | 202007010004 | 22 | |
| 赵权 | 男 | 202007010019 | 23 | |
| 边祥意 | 男 | 202007010033 | 24 | |
| 尹茂通 | 男 | 202007010038 | 25 | |
| 黄佳慧 | 女 | 202007010048 | 26 | |
| 刘正通 | 男 | 202007010058 | 27 | |
| 卢璐 | 女 | 202007010059 | 28 | |
| 张又文 | 男 | 202007010060 | 29 | |
| 马世博 | 男 | 202007010061 | 30 | |
| 田延辰 | 男 | 202007020001 | 31 | |
| 韩兆言 | 男 | 202007020004 | 32 | |
| 陈帅 | 男 | 202007020006 | 33 | |
| 岳远印 | 男 | 202007020010 | 34 | |
| 董纪豪 | 男 | 202007020015 | 35 | |
| 李心茹 | 女 | 202007020025 | 36 | |
| 刘星妤 | 女 | 202007020028 | 37 | |
| 孙楷淇 | 男 | 202007020042 | 38 | |
| 许朔 | 男 | 202007020050 | 39 | |
| 张傲奇 | 男 | 202007020054 | 40 | |
| 孙佳慧 | 女 | 202007030003 | 41 | |
| 宋吉瑞 | 男 | 202007030009 | 42 | |
| 刘士通 | 男 | 202007040001 | 43 | |
| 丁香宁 | 女 | 202007050001 | 44 | |
| 杨翼泽 | 男 | 202007050002 | 45 | |
| 崔树彬 | 男 | 202007050003 | 46 | |
| 王宗瑄 | 男 | 202007050004 | 47 | |
| 刘璐艺 | 男 | 202007050005 | 48 | |
| 郭泽坤 | 女 | 202007050006 | 49 | |
| 王宜迎 | 女 | 202007130001 | 50 | |
| 陈仔杰 | 男 | 202007130002 | 51 | |
| 刘思甜 | 女 | 202007280005 | 52 | |
| 徐宇佳 | 女 | 202007300011 | 53 | |
| 徐鑫怡 | 女 | 202007300013 | 54 | |
第六考场考生名单(教室号2402)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 八 年 级 |
李玮雅 | 女 | 202006190006 | 1 |
| 程远翔 | 男 | 202006190007 | 2 | |
| 徐智杰 | 男 | 202006190019 | 3 | |
| 范宣超 | 男 | 202006190025 | 4 | |
| 王宪俊 | 男 | 202006200001 | 5 | |
| 仇旭格 | 女 | 202006200002 | 6 | |
| 李作栋 | 男 | 202006200004 | 7 | |
| 魏良栋 | 男 | 202006200005 | 8 | |
| 张俊杰 | 男 | 202006200008 | 9 | |
| 张腾飞 | 男 | 202006200012 | 10 | |
| 王伯侯 | 男 | 202006200015 | 11 | |
| 相禹童 | 男 | 202006200024 | 12 | |
| 陈信 | 男 | 202006200026 | 13 | |
| 林子贺 | 男 | 202006200030 | 14 | |
| 高健家 | 男 | 202006200042 | 15 | |
| 李浩泽 | 男 | 202006200046 | 16 | |
| 田耀轩 | 男 | 202006200048 | 17 | |
| 尹宇涵 | 女 | 202006200053 | 18 | |
| 韩月婷 | 女 | 202006200054 | 19 | |
| 王雁鹏 | 男 | 202006210010 | 20 | |
| 薛舒语 | 女 | 202006210011 | 21 | |
| 邱政扬 | 男 | 202006210012 | 22 | |
| 任昕浩 | 男 | 202006210015 | 23 | |
| 张旭锐 | 男 | 202006220012 | 24 | |
| 蔡前芳 | 女 | 202006220015 | 25 | |
| 步佳迅 | 男 | 202006220016 | 26 | |
| 曲子正 | 男 | 202006220021 | 27 | |
| 杨璐浩 | 男 | 202006220023 | 28 | |
| 张恩涛 | 男 | 202006220025 | 29 | |
| 孔军一 | 男 | 202006220028 | 30 | |
| 孙一轩 | 男 | 202006220031 | 31 | |
| 张洪瑞 | 男 | 202006220032 | 32 | |
| 王洪琛 | 男 | 202006220033 | 33 | |
| 吴正 | 男 | 202006220034 | 34 | |
| 李昊巍 | 男 | 202006220035 | 35 | |
| 王安磊 | 男 | 202006220037 | 36 | |
| 贾钰赞 | 男 | 202006220038 | 37 | |
| 祝福 | 男 | 202006220039 | 38 | |
| 朱子扬 | 男 | 202006220041 | 39 | |
| 王辰 | 男 | 202006220045 | 40 | |
| 常正阳 | 男 | 202006220049 | 41 | |
| 王思城 | 男 | 202006220050 | 42 | |
| 鞠明洋 | 男 | 202006220052 | 43 | |
| 隋佳利 | 女 | 202006220053 | 44 | |
| 王文晋 | 男 | 202006220055 | 45 | |
| 李林 | 男 | 202006220062 | 46 | |
| 王聪 | 男 | 202006220063 | 47 | |
| 张凡 | 男 | 202006220069 | 48 | |
| 李康 | 男 | 202006220075 | 49 | |
| 提皓 | 男 | 202006220077 | 50 | |
| 第七考场考生名单(教室号2408) | ||||
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 八 年 级 |
梅锡冬 | 男 | 202006220080 | 1 |
| 朱健明 | 男 | 202006220082 | 2 | |
| 孙宇艺 | 女 | 202006220083 | 3 | |
| 张新宇 | 男 | 202006220084 | 4 | |
| 李军仪 | 男 | 202006220086 | 5 | |
| 王克凯 | 男 | 202006220097 | 6 | |
| 王彭 | 男 | 202006220101 | 7 | |
| 祝尊宇 | 男 | 202006230009 | 8 | |
| 杨鸿恩 | 女 | 202006230011 | 9 | |
| 尹永锟 | 男 | 202006230014 | 10 | |
| 倪世豪 | 男 | 202006230017 | 11 | |
| 林俊杰 | 男 | 202006230021 | 12 | |
| 王昌瑞 | 女 | 202006230023 | 13 | |
| 王冉 | 女 | 202006230024 | 14 | |
| 王冠 | 男 | 202006230026 | 15 | |
| 张胜龙 | 男 | 202006230028 | 16 | |
| 曹维国 | 男 | 202006230029 | 17 | |
| 岳扬 | 男 | 202006230030 | 18 | |
| 张宁 | 男 | 202006230031 | 19 | |
| 刘大卫 | 男 | 202006230034 | 20 | |
| 张兆壮 | 男 | 202006230037 | 21 | |
| 张瑞雪 | 女 | 202006230039 | 22 | |
| 郭秋池 | 女 | 202006230043 | 23 | |
| 王浩宇 | 男 | 202006230045 | 24 | |
| 史晓辉 | 男 | 202006230046 | 25 | |
| 邓鑫鹏 | 男 | 202006230048 | 26 | |
| 刘珏强 | 男 | 202006230050 | 27 | |
| 吕翔昊 | 男 | 202006230051 | 28 | |
| 王齐贺 | 男 | 202006230054 | 29 | |
| 李志福 | 男 | 202006230057 | 30 | |
| 王启佳 | 男 | 202006230058 | 31 | |
| 杨雨潼 | 男 | 202006230060 | 32 | |
| 王俊雅 | 女 | 202006230063 | 33 | |
| 王媛旭 | 女 | 202006240005 | 34 | |
| 陈涛 | 男 | 202006240011 | 35 | |
| 黄浩男 | 男 | 202006240015 | 36 | |
| 程俊杰 | 男 | 202006240016 | 37 | |
| 姜亚萍 | 女 | 202006240017 | 38 | |
| 逄明泉 | 男 | 202006240023 | 39 | |
| 杨德辉 | 男 | 202006240032 | 40 | |
| 苗秀文 | 女 | 202006240033 | 41 | |
| 孟响 | 男 | 202006240037 | 42 | |
| 邱园凯 | 男 | 202006250001 | 43 | |
| 张廷乐 | 男 | 202006250004 | 44 | |
| 孙思朦 | 男 | 202006250005 | 45 | |
| 王涛 | 女 | 202006250007 | 46 | |
| 提俊岭 | 男 | 202006250010 | 47 | |
| 马霄鹏 | 男 | 202006250018 | 48 | |
| 张恒彬 | 男 | 202006250019 | 49 | |
| 邵明哲 | 男 | 202006250027 | 50 | |
| 第四考场考生名单(教室号2101) | ||||
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 八 年 级 |
霍伟宽 | 男 | 202006250029 | 1 |
| 邵长红 | 男 | 202006260001 | 2 | |
| 马靖皓 | 男 | 202006260004 | 3 | |
| 王豪杰 | 男 | 202006260010 | 4 | |
| 张新 | 男 | 202006260011 | 5 | |
| 刘昱翰 | 男 | 202006260012 | 6 | |
| 邵佳辉 | 男 | 202006260013 | 7 | |
| 董勇鑫 | 男 | 202006260014 | 8 | |
| 郭俊麟 | 男 | 202006260015 | 9 | |
| 周胜泽 | 男 | 202006260017 | 10 | |
| 孙畅 | 男 | 202006270002 | 11 | |
| 毕菀芸 | 女 | 202006270003 | 12 | |
| 邱连富 | 男 | 202006270009 | 13 | |
| 段玉 | 男 | 202006270014 | 14 | |
| 甘宗坤 | 男 | 202006270015 | 15 | |
| 肖洪森 | 男 | 202006270016 | 16 | |
| 刘永琪 | 男 | 202006270017 | 17 | |
| 张澜 | 女 | 202006270018 | 18 | |
| 李尚 | 男 | 202006280001 | 19 | |
| 于尚志 | 男 | 202006280002 | 20 | |
| 冯靖雯 | 女 | 202006280005 | 21 | |
| 许世鑫 | 男 | 202006280014 | 22 | |
| 宫翠艳 | 女 | 202006280016 | 23 | |
| 顾明宇 | 男 | 202006280018 | 24 | |
| 孙浩 | 男 | 202006290002 | 25 | |
| 田红远 | 男 | 202006290020 | 26 | |
| 梅国梁 | 男 | 202006290021 | 27 | |
| 崔妍群 | 女 | 202006290023 | 28 | |
| 王欣宇 | 女 | 202006290024 | 29 | |
| 马俊杰 | 男 | 202006300008 | 30 | |
| 付维昕 | 女 | 202006300019 | 31 | |
| 卢佳丽 | 女 | 202006300020 | 32 | |
| 王昱翔 | 男 | 202006300021 | 33 | |
| 孙艺玮 | 女 | 202006300023 | 34 | |
| 孙孝通 | 男 | 202007010002 | 35 | |
| 刘雨晴 | 女 | 202007010014 | 36 | |
| 姬生亮 | 男 | 202007010024 | 37 | |
| 齐晗玥 | 女 | 202007010026 | 38 | |
| 丁德可 | 男 | 202007010027 | 39 | |
| 赵蕊 | 女 | 202007010028 | 40 | |
| 第五考场考生名单(教室号2102) | ||||
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 八 年 级 |
商圣广 | 男 | 202007010030 | 1 |
| 李曹洲 | 男 | 202007010031 | 2 | |
| 吴春森 | 女 | 202007010032 | 3 | |
| 王广越 | 男 | 202007010036 | 4 | |
| 王振远 | 男 | 202007010037 | 5 | |
| 程宇祥 | 男 | 202007010039 | 6 | |
| 张译木 | 男 | 202007010040 | 7 | |
| 景浩东 | 男 | 202007010045 | 8 | |
| 宋福鑫 | 男 | 202007010053 | 9 | |
| 李唯一 | 女 | 202007010057 | 10 | |
| 王雷 | 男 | 202007020008 | 11 | |
| 王英祺 | 男 | 202007020009 | 12 | |
| 曹豪 | 男 | 202007020012 | 13 | |
| 田正阳 | 男 | 202007020016 | 14 | |
| 张朝阳 | 女 | 202007020017 | 15 | |
| 苏瑜 | 女 | 202007020023 | 16 | |
| 姜好 | 女 | 202007020024 | 17 | |
| 曹宇琦 | 男 | 202007020027 | 18 | |
| 崔瑞发 | 男 | 202007020036 | 19 | |
| 王博 | 男 | 202007020041 | 20 | |
| 张允旗 | 男 | 202007020044 | 21 | |
| 刘延贵 | 男 | 202007020047 | 22 | |
| 宋冲 | 男 | 202007020048 | 23 | |
| 侯硕 | 男 | 202007020049 | 24 | |
| 徐宏 | 男 | 202007020056 | 25 | |
| 张时欣 | 女 | 202007020058 | 26 | |
| 吴柏龙 | 男 | 202007020060 | 27 | |
| 孙凯 | 男 | 202007030010 | 28 | |
| 王阔 | 男 | 202007050007 | 29 | |
| 邱晓辉 | 男 | 202007070001 | 30 | |
| 徐淑涵 | 女 | 202007070003 | 31 | |
| 范秋雨 | 女 | 202007080002 | 32 | |
| 田文成 | 男 | 202007110001 | 33 | |
| 信振宇 | 男 | 202007110004 | 34 | |
| 耿鑫瑞 | 女 | 202007130005 | 35 | |
| 马深奥 | 男 | 202007140003 | 36 | |
| 雷浩凯 | 男 | 202007150001 | 37 | |
| 毕峻良 | 男 | 202007160001 | 38 | |
| 郭其华 | 男 | 202007190001 | 39 | |
| 宋凤哲 | 男 | 202007220003 | 40 | |
| 沙语辰 | 女 | 202007230001 | 41 | |
| 崔涵 | 女 | 202007300012 | 42 | |
| 宗淑敏 | 女 | 202007310001 | 43 | |
| 陈珂 | 女 | 202007310002 | 44 | |
第八考场考生名单(教室号2405)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 九 年 级 |
尹贻琮 | 男 | 202006190001 | 1 |
| 白金辉 | 男 | 202006190002 | 2 | |
| 于宗辰 | 男 | 202006190004 | 3 | |
| 徐晓丰 | 男 | 202006190005 | 4 | |
| 矫昊田 | 男 | 202006190009 | 5 | |
| 王超君 | 女 | 202006190010 | 6 | |
| 郑竹迎 | 男 | 202006190011 | 7 | |
| 蔡昕朋 | 男 | 202006190012 | 8 | |
| 刘鑫鑫 | 男 | 202006190013 | 9 | |
| 王子源 | 男 | 202006190014 | 10 | |
| 杨喆 | 男 | 202006190015 | 11 | |
| 杨京坤 | 男 | 202006190016 | 12 | |
| 商浩燃 | 男 | 202006190017 | 13 | |
| 孙雪晗 | 女 | 202006190018 | 14 | |
| 韩佳轩 | 男 | 202006190020 | 15 | |
| 迟文臣 | 男 | 202006190021 | 16 | |
| 杨晟泽 | 男 | 202006190026 | 17 | |
| 娄炎卉 | 女 | 202006190028 | 18 | |
| 全蕊 | 女 | 202006190029 | 19 | |
| 叶子澄 | 男 | 202006190030 | 20 | |
| 刘玉博 | 男 | 202006190032 | 21 | |
| 付圣行 | 男 | 202006190033 | 22 | |
| 邓平鑫 | 男 | 202006200006 | 23 | |
| 王存泽 | 男 | 202006200007 | 24 | |
| 马贲喆 | 男 | 202006200010 | 25 | |
| 范素萍 | 女 | 202006200011 | 26 | |
| 王亚倩 | 女 | 202006200013 | 27 | |
| 朱冠华 | 男 | 202006200014 | 28 | |
| 赵依林 | 女 | 202006200018 | 29 | |
| 庞泽宇 | 男 | 202006200020 | 30 | |
| 栾翔宇 | 女 | 202006200025 | 31 | |
| 杜子恒 | 男 | 202006200027 | 32 | |
| 吕浩冉 | 男 | 202006200028 | 33 | |
| 李明煜 | 男 | 202006200029 | 34 | |
| 陈炳瑞 | 男 | 202006200032 | 35 | |
| 周士钦 | 男 | 202006200035 | 36 | |
| 肖天浩 | 男 | 202006200036 | 37 | |
| 虞源 | 男 | 202006200037 | 38 | |
| 王蕊 | 女 | 202006200039 | 39 | |
| 李惠 | 女 | 202006200040 | 40 | |
| 邢浩 | 男 | 202006200043 | 41 | |
| 刘龙超 | 男 | 202006200044 | 42 | |
| 杨昊霖 | 男 | 202006200045 | 43 | |
| 赵美玲 | 女 | 202006200047 | 44 | |
| 纪升有 | 男 | 202006200049 | 45 | |
| 朱永泽 | 男 | 202006200050 | 46 | |
| 迟文清 | 女 | 202006200052 | 47 | |
| 李昊喆 | 男 | 202006210002 | 48 | |
| 苏一鸣 | 男 | 202006210006 | 49 | |
| 王子通 | 男 | 202006210009 | 50 |
第九考场考生名单(教室号2509)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 九 年 级 |
察丰硕 | 男 | 202006210013 | 1 |
| 陈树鑫 | 男 | 202006210014 | 2 | |
| 侯世洋 | 男 | 202006210021 | 3 | |
| 刘传谋 | 男 | 202006210023 | 4 | |
| 周垂范 | 男 | 202006220001 | 5 | |
| 张凯 | 男 | 202006220002 | 6 | |
| 李光耀 | 男 | 202006220003 | 7 | |
| 王睿 | 男 | 202006220004 | 8 | |
| 王延超 | 男 | 202006220005 | 9 | |
| 于文鑫 | 男 | 202006220006 | 10 | |
| 范天赐 | 男 | 202006220007 | 11 | |
| 李令群 | 男 | 202006220008 | 12 | |
| 宋熙顺 | 男 | 202006220009 | 13 | |
| 杨于瑶 | 女 | 202006220010 | 14 | |
| 王隆泉 | 男 | 202006220013 | 15 | |
| 李滕州 | 男 | 202006220014 | 16 | |
| 胡屹多 | 男 | 202006220018 | 17 | |
| 高翔 | 男 | 202006220018 | 18 | |
| 王鹤茗 | 男 | 202006220020 | 19 | |
| 时秀金 | 男 | 202006220022 | 20 | |
| 李涵金 | 男 | 202006220024 | 21 | |
| 彭添一 | 男 | 202006220029 | 22 | |
| 王毅硕 | 男 | 202006220030 | 23 | |
| 王怀立 | 男 | 202006220047 | 24 | |
| 张文强 | 男 | 202006220051 | 25 | |
| 杨宗锋 | 男 | 202006220056 | 26 | |
| 佟佳颖 | 女 | 202006220057 | 27 | |
| 刘畅 | 男 | 202006220059 | 28 | |
| 徐浩宇 | 男 | 202006220060 | 29 | |
| 陈姝伊 | 女 | 202006220067 | 30 |
第十考场考生名单(教室号2516)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 九 年 级 |
李瑞 | 男 | 202006220072 | 1 |
| 于子凯 | 男 | 202006220074 | 2 | |
| 郭笑贤 | 男 | 202006220076 | 3 | |
| 潘兴哲 | 男 | 202006220078 | 4 | |
| 孙婧 | 女 | 202006220085 | 5 | |
| 油力群 | 男 | 202006220087 | 6 | |
| 牟文飞 | 男 | 202006220088 | 7 | |
| 王振刚 | 男 | 202006220089 | 8 | |
| 赵士茂 | 男 | 202006220090 | 9 | |
| 闫科 | 男 | 202006220091 | 10 | |
| 赵长威 | 男 | 202006220092 | 11 | |
| 张世俊 | 男 | 202006220093 | 12 | |
| 文璐 | 女 | 202006220094 | 13 | |
| 杨道冉 | 男 | 202006220095 | 14 | |
| 周欣 | 男 | 202006220096 | 15 | |
| 黄福乐 | 男 | 202006220098 | 16 | |
| 王卓 | 男 | 202006230004 | 17 | |
| 敬济铭 | 男 | 202006230007 | 18 | |
| 马晓宇 | 女 | 202006230012 | 19 | |
| 崔桂鑫 | 男 | 202006230013 | 20 | |
| 刘方雨 | 女 | 202006230015 | 21 | |
| 冯钰宸 | 男 | 202006230022 | 22 | |
| 谢天琪 | 男 | 202006230027 | 23 | |
| 谢东泽 | 男 | 202006230033 | 24 | |
| 赵怡馨 | 女 | 202006230036 | 25 | |
| 许晶晶 | 女 | 202006230038 | 26 | |
| 杨子岳 | 女 | 202006230040 | 27 | |
| 邹东运 | 女 | 202006230041 | 28 | |
| 李梦萱 | 女 | 202006230042 | 29 | |
| 杨峻永 | 男 | 202006230049 | 30 |
第十一考场考生名单(教室号2507)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 九 年 级 |
李全龙 | 男 | 202006230052 | 1 |
| 刘佳逸 | 女 | 202006230053 | 2 | |
| 高鑫 | 女 | 202006230062 | 3 | |
| 张顺 | 男 | 202006230064 | 4 | |
| 范平磊 | 男 | 202006240002 | 5 | |
| 刘雨琪 | 女 | 202006240006 | 6 | |
| 鞠伟桐 | 男 | 202006240007 | 7 | |
| 袁梦雨 | 男 | 202006240008 | 8 | |
| 刘梦伟 | 男 | 202006240009 | 9 | |
| 王佳兴 | 男 | 202006240010 | 10 | |
| 邵东康 | 男 | 202006240014 | 11 | |
| 郭文昌 | 男 | 202006240018 | 12 | |
| 蓝佳冬 | 男 | 202006240021 | 13 | |
| 徐升凯 | 男 | 202006240022 | 14 | |
| 李耀东 | 男 | 202006240024 | 15 | |
| 马良昊 | 男 | 202006240025 | 16 | |
| 李浩然 | 男 | 202006240027 | 17 | |
| 苏永基 | 男 | 202006240028 | 18 | |
| 高谭昂 | 男 | 202006240029 | 19 | |
| 张君华 | 女 | 202006240030 | 20 | |
| 乔均顺 | 男 | 202006240031 | 21 | |
| 李仔逸 | 男 | 202006240034 | 22 | |
| 左兆江 | 男 | 202006240035 | 23 | |
| 李昊 | 男 | 202006240038 | 24 | |
| 王立江 | 男 | 202006240040 | 25 | |
| 厉杰 | 男 | 202006240043 | 26 | |
| 王旭 | 男 | 202006240044 | 27 | |
| 于昭洋 | 男 | 202006250003 | 28 | |
| 张淑娴 | 女 | 202006250008 | 29 | |
| 刘瑞涵 | 男 | 202006250009 | 30 |
第十二考场考生名单(教室号2512)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 九 年 级 |
魏慜昊 | 男 | 202006250011 | 1 |
| 李昌栋 | 男 | 202006250012 | 2 | |
| 孙文硕 | 男 | 202006250013 | 3 | |
| 杨潇凯 | 男 | 202006250014 | 4 | |
| 周明雪 | 女 | 202006250015 | 5 | |
| 王前进 | 男 | 202006250017 | 6 | |
| 苏笑 | 女 | 202006250021 | 7 | |
| 辛雪 | 女 | 202006250022 | 8 | |
| 冯婷婷 | 女 | 202006250025 | 9 | |
| 周庆泽 | 男 | 202006250026 | 10 | |
| 张光哲 | 男 | 202006250028 | 11 | |
| 高子航 | 男 | 202006260002 | 12 | |
| 王相龙 | 男 | 202006260003 | 13 | |
| 郑光绪 | 男 | 202006260005 | 14 | |
| 王福帅 | 男 | 202006260016 | 15 | |
| 逯仁炟 | 男 | 202006260018 | 16 | |
| 孟志强 | 男 | 202006270001 | 17 | |
| 侯一圣 | 男 | 202006270004 | 18 | |
| 丁小窦 | 女 | 202006270006 | 19 | |
| 辛金涛 | 男 | 202006270008 | 20 | |
| 田汝琦 | 男 | 202006270010 | 21 | |
| 赵龙翔 | 男 | 202006270011 | 22 | |
| 王海榕 | 男 | 202006270012 | 23 | |
| 齐国豪 | 男 | 202006270013 | 24 | |
| 陈佳乐 | 男 | 202006280003 | 25 | |
| 赵全维 | 男 | 202006280004 | 26 | |
| 齐家正 | 男 | 202006280007 | 27 | |
| 刘怀广 | 男 | 202006280008 | 28 | |
| 李春雨 | 女 | 202006280009 | 29 | |
| 李鑫祎 | 女 | 202006280010 | 30 |
第十三考场考生名单(教室号2510)
| 考试层次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 座号 |
| 九 年 级 |
宋子文 | 男 | 202006280011 | 1 |
| 张彪 | 男 | 202006280015 | 2 | |
| 陈金亮 | 男 | 202006280017 | 3 | |
| 段祖涵 | 男 | 202006280019 | 4 | |
| 周峻锋 | 男 | 202006290003 | 5 | |
| 王一鸣 | 男 | 202006290004 | 6 | |
| 李政哲 | 男 | 202006290006 | 7 | |
| 唐艺恺 | 男 | 202006290007 | 8 | |
| 吴彤 | 女 | 202006290008 | 9 | |
| 王书城 | 男 | 202006290009 | 10 | |
| 张延喆 | 男 | 202006290010 | 11 | |
