拟聘用运动员公示名单
| 序号 | 单位 | 项目 | 小项 | 姓名 | 性 别 |
出生年月 |
| 1 | 射自中心 | 自行车 | 场地 | 王晓月 | 女 | 2001.03 |
| 2 | 射自中心 | 自行车 | 场地 | 孙海蛟 | 男 | 2001.02 |
| 3 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 苗城硕 | 男 | 2000.08 |
| 4 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 马新洋 | 男 | 2001.01 |
| 5 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 韩佳君 | 男 | 1999.11 |
| 6 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 滕耕 | 男 | 1999.02 |
| 7 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 王隽永 | 男 | 2000.04 |
| 8 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 王雅婷 | 女 | 2001.01 |
| 9 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 史晓梦 | 女 | 2000.01 |
| 10 | 射自中心 | 自行车 | 公路 | 宋君 | 女 | 1999.12 |
| 11 | 射自中心 | 自行车 | 小轮车 | 王研华 | 女 | 2002.12 |
| 12 | 射自中心 | 自行车 | 场地 | 梁嘉伟 | 男 | 2000.11 |
| 13 | 射自中心 | 自行车 | 场地 | 李子豪 | 男 | 2002.01 |
| 14 | 射自中心 | 射击 | 飞碟 | 翟炯焱 | 男 | 1999.03 |
| 15 | 射自中心 | 射击 | 飞碟 | 张欣竹 | 女 | 2000.10 |
| 16 | 射自中心 | 射击 | 飞碟 | 李烨炜 | 女 | 1999.04 |
| 17 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 尹传元 | 男 | 1995.03 |
| 18 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 鲁 贤 | 男 | 1996.03 |
| 19 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 宗照山 | 男 | 1998.04 |
| 20 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 李殷杰 | 男 | 1997.08 |
| 21 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 冀 翔 | 男 | 1996.02 |
| 22 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 张 康 | 男 | 1999.01 |
| 23 | 水上中心 | 赛艇 | 轻量级 | 孙文质 | 男 | 1998.09 |
| 24 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 张玉婷 | 女 | 2000.05 |
| 25 | 水上中心 | 赛艇 | 公开级 | 张 旋 | 女 | 2001.03 |
| 26 | 水上中心 | 赛艇 | 轻量级 | 朱金芝 | 女 | 2000.03 |
| 27 | 青岛中心 | 射箭 | 射箭 | 冯 浩 | 男 | 2001.02 |
| 28 | 青岛中心 | 射箭 | 射箭 | 考文超 | 男 | 2000.11 |
| 29 | 青岛中心 | 射箭 | 射箭 | 赵 丰 | 男 | 1999.03 |
| 30 | 青岛中心 | 射箭 | 射箭 | 矫莹莹 | 女 | 2000.09 |
| 31 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 朱锦江 | 男 | 1996.07 |
| 32 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 刘 添 | 男 | 2000.01 |
| 33 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 沙 素 | 女 | 2001.01 |
| 34 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 王嗣伟 | 男 | 1997.03 |
| 35 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 单梦缘 | 女 | 2000.07 |
| 36 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 王博轩 | 男 | 2000.08 |
| 37 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 胡梦月 | 女 | 2001.12 |
| 38 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 王赛博 | 女 | 1999.04 |
| 39 | 青岛中心 | 现代五项 | 现代五项 | 孟 鑫 | 女 | 2003.05 |
| 40 | 青岛中心 | 现代五项 | 现代五项 | 柳建宇 | 男 | 2000.03 |
| 41 | 青岛中心 | 现代五项 | 现代五项 | 孙洪睿 | 男 | 1999.04 |
| 42 | 青岛中心 | 现代五项 | 现代五项 | 于文倩 | 女 | 2000.07 |
| 43 | 青岛中心 | 现代五项 | 现代五项 | 谢玉山 | 男 | 1999.05 |
| 44 | 青岛中心 | 短道速滑 | 短道速滑 | 谭 昇 | 男 | 2000.08 |
| 45 | 青岛中心 | 短道速滑 | 短道速滑 | 蒋佳益 | 男 | 2000.03 |
| 46 | 青岛中心 | 帆船(板) | 帆船(板) | 张浩然 | 男 | 2000.01 |
| 47 | 青岛中心 | 滑雪 | 自由式 | 毛秉强 | 男 | 2001.07 |
| 48 | 青岛中心 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪U型场地 | 李方慧 | 女 | 2003.03 |
| 49 | 青岛中心 | 雪车 | 雪车 | 谭颖慧 | 女 | 1997.02 |
| 50 | 青岛中心 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 盖馨月 | 女 | 2001.02 |
| 51 | 青岛中心 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 哈得斯巴德里汗 | 男 | 1999.01 |
| 52 | 青岛中心 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 张芮琪 | 女 | 2000.07 |
| 53 | 青岛中心 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 李洋 | 男 | 1996.07 |
| 54 | 青岛中心 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 齐冉 | 女 | 1999.01 |
| 55 | 青岛中心 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | 张锟 | 女 | 1999.03 |
| 56 | 青岛中心 | 雪橇 | 雪橇 | 刘贝贝 | 女 | 2002.09 |
| 57 | 威海中心 | 田径 | 跳高 | 段玉航 | 男 | 2000.11 |
| 58 | 威海中心 | 田径 | 跳高 | 刘力铭 | 男 | 2000.1 |
| 59 | 威海中心 | 田径 | 铁饼 | 孙世辰 | 男 | 1997.7 |
| 60 | 威海中心 | 田径 | 中长跑 | 姜麟 | 女 | 2000.2 |
| 61 | 威海中心 | 橄榄球 | 男橄 | 伊治文 | 男 | 2000.5 |
| 62 | 威海中心 | 手球 | 男子手球 | 赵元 | 男 | 1997.2 |
| 63 | 威海中心 | 手球 | 男子手球 | 刘文宇 | 男 | 1995.6 |
| 64 | 威海中心 | 手球 | 男子手球 | 徐伟 | 男 | 1996.3 |
| 65 | 威海中心 | 手球 | 女子手球 | 徐悦 | 女 | 1998.2 |
| 66 | 威海中心 | 手球 | 女子手球 | 张越 | 女 | 1998.1 |
| 67 | 田管中心 | 田径 | 400米 | 邓涵韬 | 男 | 2000.05 |
| 68 | 田管中心 | 田径 | 400米 | 乔 臻 | 男 | 2001.02 |
| 69 | 田管中心 | 田径 | 100米 | 宋新龙 | 男 | 2000.02 |
| 70 | 田管中心 | 田径 | 撑竿跳高 | 葛 萌 | 女 | 2002.05 |
| 71 | 田管中心 | 田径 | 跳高 | 张春璐 | 女 | 1998.04 |
| 72 | 田管中心 | 田径 | 跳高 | 孙 彬 | 男 | 1994.12 |
| 73 | 田管中心 | 田径 | 撑竿跳高 | 赵家龙 | 男 | 2000.07 |
| 74 | 田管中心 | 田径 | 十项全能 | 李 宁 | 男 | 2000.01 |
| 75 | 田管中心 | 田径 | 110米栏 | 时国兴 | 男 | 2000.10 |
| 76 | 田管中心 | 田径 | 竞走 | 张洪纲 | 男 | 1999.01 |
| 77 | 田管中心 | 田径 | 竞走 | 孙文茹 | 女 | 1999.10 |
| 78 | 田管中心 | 田径 | 竞走 | 孙嘉艺 | 女 | 2000.08 |
| 79 | 田管中心 | 田径 | 竞走 | 颜培容 | 女 | 1999.09 |
| 80 | 田管中心 | 田径 | 竞走 | 程浩伟 | 男 | 2000.04 |
| 81 | 田管中心 | 田径 | 竞走 | 史修琨 | 男 | 1999.06 |
| 82 | 田管中心 | 田径 | 中长跑 | 赵艳丽 | 女 | 2000.12 |
| 83 | 田管中心 | 田径 | 马拉松 | 周 霞 | 女 | 1997.12 |
| 84 | 田管中心 | 田径 | 标枪 | 牛和庆 | 男 | 1997.04 |
| 85 | 田管中心 | 田径 | 标枪 | 王 聪 | 男 | 2001.01 |
| 86 | 田管中心 | 田径 | 铅球 | 孙 悦 | 女 | 2001.06 |
| 87 | 田管中心 | 田径 | 撑竿跳高 | 宋昊阳 | 男 | 2002.06 |
| 88 | 游泳中心 | 游泳 | 200蝶 | 南玥 | 女 | 2005.02 |
| 89 | 游泳中心 | 游泳 | 800自 | 孔佳艺 | 女 | 2005.11 |
| 90 | 游泳中心 | 游泳 | 200蛙 | 王晨羽 | 女 | 2005.03 |
| 91 | 游泳中心 | 游泳 | 800自 | 马千涵 | 女 | 2004.03 |
| 92 | 游泳中心 | 游泳 | 400混 | 刘宗毓 | 男 | 2002.09 |
| 93 | 游泳中心 | 游泳 | 1500自 | 苏洁 | 女 | 2002.01 |
| 94 | 游泳中心 | 游泳 | 200自 | 胡嘉 | 女 | 2002.05 |
| 95 | 游泳中心 | 游泳 | 200蝶 | 陈雨荷 | 女 | 2003.11 |
| 96 | 游泳中心 | 游泳 | 100蝶 | 都璇 | 女 | 2001.11 |
| 97 | 游泳中心 | 游泳 | 400混 | 葛楚彤 | 女 | 2003.09 |
| 98 | 游泳中心 | 游泳 | 1500自 | 赵煜童 | 女 | 2005.02 |
| 99 | 游泳中心 | 游泳 | 200蝶 | 王若晨 | 女 | 2002.12 |
| 100 | 游泳中心 | 游泳 | 200仰 | 王佳音 | 女 | 2007.01 |
| 101 | 游泳中心 | 跳水 | 跳台 | 刁玥雯 | 女 | 2004.03 |
| 102 | 游泳中心 | 跳水 | 跳台 | 韩雪清 | 女 | 2004.11 |
| 103 | 游泳中心 | 跳水 | 跳台 | 廖苑茗 | 女 | 2002.08 |
| 104 | 游泳中心 | 铁三 | 铁三 | 沙田骐 | 男 | 1999.09 |
| 105 | 游泳中心 | 铁三 | 铁三 | 郝洋 | 女 | 1998.03 |
| 106 | 游泳中心 | 跳水 | 跳台 | 薛凯阳 | 男 | 2005.8.3 |
| 107 | 游泳中心 | 跳水 | 跳板 | 李若妍 | 女 | 2001.06 |
| 108 | 拳跆中心 | 拳击 | 75 | 陶明溪 | 男 | 1998.09 |
| 109 | 拳跆中心 | 拳击 | 56 | 康 鑫 | 男 | 1997.03 |
| 110 | 拳跆中心 | 拳击 | 57 | 王少凤 | 女 | 2000.05 |
| 111 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 49 | 郭 欣 | 女 | 2000.02 |
| 112 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 67 | 曲楚昀 | 女 | 1999.03 |
| 113 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 58 | 胡方涛 | 男 | 1997.02 |
| 114 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 58 | 梁育帅 | 男 | 2000.09 |
| 115 | 拳跆中心 | 跆拳道 | +67 | 刘军宏 | 女 | 2001.03 |
| 116 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 57 | 陈婉霞 | 女 | 2000.02 |
| 117 | 拳跆中心 | 拳击 | 81 | 刘文超 | 男 | 1999.11 |
| 118 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 80 | 史文豪 | 男 | 1998.06 |
| 119 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 80 | 张 凯 | 男 | 1998.09.21 |
| 120 | 拳跆中心 | 空手道 | +84 | 李子豪 | 男 | 2000.03 |
| 121 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 46 | 王肖璐 | 女 | 2003.03 |
| 122 | 拳跆中心 | 跆拳道 | +73 | 徐 蕾 | 女 | 2000.10 |
| 123 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 58 | 刘庚军 | 男 | 2002.04 |
| 124 | 拳跆中心 | 跆拳道 | 80 | 王伟豪 | 男 | 2001.06 |
| 125 | 拳跆中心 | 空手道 | +84 | 贾宇 | 男 | 2001.06 |
| 126 | 拳跆中心 | 空手道 | +84 | 岳焜 | 男 | 2002.01 |
| 127 | 拳跆中心 | 空手道 | -84 | 翟 昂 | 男 | 2000.04 |
| 128 | 拳跆中心 | 空手道 | -61 | 姜玲玉 | 女 | 1997.02 |
| 129 | 举摔柔中心 | 男举 | 71kg | 盖帅龙 | 男 | 1998.02 |
| 130 | 举摔柔中心 | 男举 | 109kg | 袁正浩 | 男 | 2001.06 |
| 131 | 举摔柔中心 | 男举 | 109kg | 李文龙 | 男 | 2001.02 |
| 132 | 举摔柔中心 | 男举 | 109kg | 张财起 | 男 | 1999.03 |
| 133 | 举摔柔中心 | 男举 | 102kg | 郭彤辉 | 男 | 2002.08 |
| 134 | 举摔柔中心 | 女举 | 71kg | 王鲁平 | 女 | 2001.02 |
| 135 | 举摔柔中心 | 古典 | 67kg | 刘旭 | 男 | 1996.05 |
| 136 | 举摔柔中心 | 古典 | 97kg | 马晓 | 男 | 1999.03 |
| 137 | 举摔柔中心 | 古典 | 67kg | 张国涛 | 男 | 1999.01 |
| 138 | 举摔柔中心 | 古典 | 97kg | 郝厚智 | 男 | 2000.08 |
| 139 | 举摔柔中心 | 古典 | 97kg | 程恺悦 | 男 | 1998.04 |
| 140 | 举摔柔中心 | 古典 | 60kg | 马翔宇 | 男 | 1999.02 |
| 141 | 举摔柔中心 | 古典 | 130kg | 陈新阳 | 男 | 2001.09 |
| 142 | 举摔柔中心 | 古典 | 130kg | 朱旭 | 男 | 2001.12 |
| 143 | 举摔柔中心 | 古典 | 67kg | 董昊峰 | 男 | 2001.12 |
| 144 | 举摔柔中心 | 男跤 | 125kg | 段本新 | 男 | 1998.01 |
| 145 | 举摔柔中心 | 男跤 | 125kg | 王金海 | 男 | 2001.03 |
| 146 | 举摔柔中心 | 男跤 | 97kg | 刘琪 | 男 | 2000.04 |
| 147 | 举摔柔中心 | 男跤 | 97kg | 孙务少杰 | 男 | 2001.01 |
| 148 | 举摔柔中心 | 男跤 | 86kg | 韩帅 | 男 | 1999.09 |
| 149 | 举摔柔中心 | 男跤 | 125kg | 吴剑 | 男 | 1998.09 |
| 150 | 举摔柔中心 | 男跤 | 125kg | 刘少杰 | 男 | 1999.07 |
| 151 | 举摔柔中心 | 男跤 | 97kg | 高笑语 | 男 | 2001.10 |
| 152 | 举摔柔中心 | 男跤 | 86kg | 李响 | 男 | 2000.04 |
| 153 | 举摔柔中心 | 男跤 | 97kg | 孙江哲 | 男 | 2000.05 |
| 154 | 举摔柔中心 | 男跤 | 84kg | 邢航 | 男 | 1997.02 |
| 155 | 举摔柔中心 | 男跤 | 86kg | 赵腾 | 男 | 1999.07 |
| 156 | 举摔柔中心 | 男跤 | 86kg | 周方泽 | 男 | 2001.08 |
| 157 | 举摔柔中心 | 男跤 | 57kg | 李明卓 | 男 | 1999.08 |
| 158 | 举摔柔中心 | 男跤 | 65kg | 郑超 | 男 | 2000.04 |
| 159 | 举摔柔中心 | 男跤 | 65kg | 李以博 | 男 | 2000.02 |
| 160 | 举摔柔中心 | 女跤 | 53kg | 田新新 | 女 | 2002.07 |
| 161 | 举摔柔中心 | 女跤 | 76kg | 吕瑞雪 | 女 | 2001.12 |
| 162 | 举摔柔中心 | 女跤 | 62kg | 张梦薇 | 女 | 2001.09 |
| 163 | 举摔柔中心 | 女跤 | 74kg | 路雪凤 | 女 | 2002.10 |
| 164 | 举摔柔中心 | 男柔 | -60kg | 王景森 | 男 | 1996.08 |
| 165 | 举摔柔中心 | 男柔 | -66kg | 巴特尔 | 男 | 1997.04 |
| 166 | 举摔柔中心 | 男柔 | -66kg | 吴灿 | 男 | 2000.03 |
| 167 | 举摔柔中心 | 男柔 | -100kg | 刘程祎 | 男 | 2000.11 |
| 168 | 举摔柔中心 | 男柔 | +100kg | 朐作杰 | 男 | 1998.04 |
| 169 | 举摔柔中心 | 男柔 | -81kg | 察兴龙 | 男 | 2001.04 |
| 170 | 举摔柔中心 | 女柔 | -57kg | 王楠 | 女 | 2001.03 |
| 171 | 举摔柔中心 | 女柔 | -48kg | 庄文娜 | 女 | 2001.04 |
| 172 | 举摔柔中心 | 女柔 | -63kg | 王许静 | 女 | 2000.03 |
| 173 | 举摔柔中心 | 女柔 | -78kg | 周海燕 | 女 | 1999.06 |
| 174 | 举摔柔中心 | 女柔 | -78kg | 毕泽添 | 女 | 2001.11 |
| 175 | 体操中心 | 蹦床 | 女子蹦床 | 赵庚萱 | 女 | 1999.10 |
| 176 | 篮管中心 | 篮球 | 男青 | 段昂君 | 男 | 2003.02 |
| 177 | 篮管中心 | 篮球 | 女青 | 周静 | 女 | 2003.01 |
| 178 | 篮管中心 | 篮球 | 女青 | 张子宇 | 女 | 2007.05 |
| 179 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 刁剑飞 | 男 | 2000.02 |
| 180 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 翟德军 | 男 | 2000.01 |
| 181 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 高状 | 男 | 2000.02 |
| 182 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 李 磊 | 男 | 2001.04 |
| 183 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 庄原林 | 男 | 2001.05 |
| 184 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 张可凡 | 女 | 2002.06 |
| 185 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 王文涵 | 女 | 2002.06 |
| 186 | 排管中心 | 排球 | 排球 | 李 欣 | 女 | 2002.04 |
| 187 | 排管中心 | 排球 | 沙滩排球 | 刘金秋 | 男 | 2000.08 |
| 188 | 排管中心 | 排球 | 沙滩排球 | 董 颉 | 女 | 2001.08 |
| 189 | 乒羽中心 | 羽毛球 | 羽毛球 | 陈莹雪 | 女 | 2001.01 |
| 190 | 训练中心 | 网球 | 网球 | 陈超凡 | 男 | 2002.04 |
| 191 | 训练中心 | 网球 | 网球 | 张佳乐 | 女 | 2004.01 |
| 192 | 训练中心 | 滑板 | 碗池 | 李玉娟 | 女 | 2003.09 |
| 193 | 训练中心 | 滑板 | 碗池 | 杨越斌 | 男 | 2007.08 |
| 194 | 训练中心 | 滑板 | 碗池 | 孙 迎 | 女 | 2005.08 |
| 195 | 训练中心 | 滑板 | 碗池 | 冯展鹏 | 男 | 2005.04 |
LINKS >>
扫码关注公众号