| 序号 | 姓名 | 学号 | 教练 | 班级 | 2018-2019学年第一学期 | 2018-2019学年第二学期 | 平均 成绩 |
||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | ||||||
| 1 | 刘清东 | 201701019 | 马京红 | 2017级1班 | 84 | 77 | 95 | 100 | 99 | 98.5 | 90 | 99 | 92.8 |
| 2 | 李 航 | 201701026 | 孙本胜 | 2017级1班 | 97 | 81 | 81 | 92 | 98 | 89 | 88 | 98 | 90.4 |
| 3 | 周奥杰 | 201701027 | 孙本胜 | 2017级1班 | 92 | 74 | 81 | 86 | 98 | 95.5 | 91 | 96 | 89.2 |
| 4 | 鲁文茜 | 201702007 | 窦 萌 | 2017级2班 | 90 | 99 | 97 | 98.5 | 99 | 100 | 98 | 100 | 97.7 |
| 5 | 高一方 | 201702037 | 孙本胜 | 2017级2班 | 93 | 88 | 96.5 | 94.5 | 97 | 98 | 99.5 | 100 | 95.7 |
| 6 | 孙子茹 | 201702030 | 聂树德 | 2017级2班 | 88 | 99 | 95.5 | 91 | 94 | 96 | 93.5 | 79 | 91.9 |
| 7 | 范萍萍 | 201702006 | 窦 萌 | 2017级2班 | 80 | 97 | 92.5 | 89 | 93 | 95 | 88 | 99.5 | 91.7 |
| 8 | 刘 燕 | 201702001 | 崔爱红 | 2017级2班 | 87 | 84 | 90.5 | 87 | 97 | 97 | 93.5 | 97.5 | 91.6 |
| 9 | 陈敬请 | 201702032 | 曲绍华 | 2017级2班 | 97 | 91 | 92.5 | 97 | 92 | 86 | 91.5 | 81.5 | 91.1 |
| 10 | 高婧婧 | 201702057 | 肖红艳 | 2017级2班 | 94 | 97 | 96.5 | 90 | 74 | 85 | 99 | 73 | 88.4 |
| 11 | 纪守家 | 201801027 | 孙本胜 | 2018级1班 | 91 | 95 | 88 | 94 | 99 | 95 | 94 | 89 | 93.1 |
| 12 | 姜雨杉 | 201801002 | 窦 萌 | 2018级1班 | 79 | 88 | 100 | 73 | 99 | 100 | 100 | 93 | 91.5 |
| 13 | 王炜昊 | 201801031 | 孙本胜 | 2018级1班 | 88 | 78 | 71.5 | 91 | 92 | 90 | 83 | 91.5 | 85.6 |
LINKS >>
扫码关注公众号