第一学期
| 月份 | 星期教学周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 说明 |
| 八 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 本学期共20周,其中:授课18周,复习1周,考试1周。 教职工、在校生2019年8月23日报到,8月26日正式上课 新生报到、上课时间待定。 2020年1月13日开始放寒假 |
|
| 九 | 一 | 九月1 | |||||||
| 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 三 | 9 | 教师节10 | 11 | 12 | 中秋节13 | 14 | 15 | ||
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 六 | 30 | ||||||||
| 十 | 六 | 国庆节1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 十一 | 十 | 十一月1 | 2 | 3 | |||||
| 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 十二 | 十四 | 十二月1 | |||||||
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 十八 | 23 | 24 | 圣诞节25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 十九 | 30 | 31 | |||||||
| 一月 | 十九 | 元旦1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第二学期
| 月份 | 星期教学周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 说明 |
| 二 | 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 本学期共20周,其中:授课18周,复习1周,考试1周。 教职工、学生2020年2月22日报到,2月24日正式上课. 2020年7月13日开始放暑假. |
|
| 三 | 一 | 三月1 | |||||||
| 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 六 | 30 | 31 | |||||||
| 四 | 六 | 四月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 十 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 五 | 十 | 五月1 | 2 | 3 | |||||
| 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 六 | 十五 | 六月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 十九 | 29 | 30 | |||||||
| 七 | 十九 | 七月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
LINKS >>
扫码关注公众号